Bu Ay

01.04.26-07.04.26
TOPLAM SİPARİŞ
118
Adet
CİRO
173,982
TL
GİDER
-17,700
TL
NET KAZANÇ
156,282
TL
SiteAdetCiroKargo
Armut 1 0 0 -
Armut 2 0 0 -
Armut 3 0 0 -
Erik 1 0 0 -
Erik 2 0 0 -
Erik 3 0 0 -
Kayısı 1 0 0 -
Kayısı 2 0 0 -
Kayısı 3 0 0 -
Ceviz 1 0 0 -
Ceviz 2 0 0 -
Ceviz 3 0 0 -
Fındık 1 19 22,281 -2,850
Fındık 2 0 0 -
Fındık 3 0 0 -
Dut 1 0 0 -
Dut 2 0 0 -
Gül 1 0 0 -
Gül 2 0 0 -
Gül 3 0 0 -
Gül 4 0 0 -
Gül 5 0 0 -
Hint gülü 0 0 -
Rainbow 0 0 -
Depo 1 0 0 -
Depo 2 32 51,868 -4,800
Depo 3 29 40,971 -4,350
Depo 4 30 49,970 -4,500
Depo 5 8 8,892 -1,200
Depo 6 0 0 -
Depo 7 0 0 -
saat 1 0 0 -
saat 2 0 0 -
saat 3 0 0 -
saat 4 0 0 -
saat 5 0 0 -
saat 6 0 0 -
saat 7 0 0 -
saat 8 0 0 -
saat 9 0 0 -
saat 10 0 0 -
📢 Reklam-- -0
Excel İndir Çıkış Yap